Annawyn
Level 60, Paladin
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 9000.00 | 11370.00 | 3880.00 | 1510.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79% (50/63) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.21 | Annawyn | default | 2000.00 | ||
| 18.04.21 | Annawyn | default | 10.00 | ||
| 07.03.21 | Annawyn | default | 800.00 | ||
| 03.03.21 | Annawyn | default | 300.00 | ||
| 24.02.21 | Annawyn | default | 900.00 | ||
| 27.01.21 | Annawyn | default | 300.00 | ||
| 13.01.21 | Annawyn | default | 250.00 | ||
| 06.01.21 | Annawyn | default | 600.00 | ||
| 27.12.20 | Annawyn | default | 200.00 | ||
| 16.12.20 | Annawyn | default | 400.00 | ||
| 13.12.20 | Annawyn | default | 500.00 | ||
| 11.11.20 | Annawyn | default | 2500.00 | ||
| 08.11.20 | Annawyn | default | 500.00 | ||
| 01.11.20 | Annawyn | default | 10.00 | ||
| 18.10.20 | Annawyn | default | 2100.00 | ||
| ... 15 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 27.09.20 | Start DKP | 2900.00 |
| 04.10.20 | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 07.10.20 | Start DKP Bonus | 250.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP für 60min+ überzogen | 120.00 |
| 31.03.21 | Bonus DKP Naxx Full Clear | 80.00 |
| 30.12.20 | Bonus DKP für 30min+ überzogen | 60.00 |
| 14.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 10.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 04.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 07.10.20 | Bonus DKP 1st try Viscidus | 50.00 |
| 17.03.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 50.00 |
| 28.02.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 14.03.21 | Bonus DKP 1st try Four Horsemen | 30.00 |
| 13.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 06.01.21 | Bonus DKP für 15min+ überzogen | 30.00 |
| 03.03.21 | Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 |
| 14.04.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| 02.05.21 | Keine An/Abmeldung | -50.00 |
| ... 18 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden