doohniboR
Level 60, Jäger
Forever Love
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 3420.00 | 60.00 | 1085.00 | 4445.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 26% (21/82) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11.10.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 07.10.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 04.10.20 | BWL | 180.00 | |
| 30.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 27.09.20 | BWL+MC | 180.00 | |
| 23.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 20.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 16.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 13.09.20 | BWL | 180.00 | |
| 09.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 06.09.20 | AQ40+BWL | 180.00 | |
| 02.09.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 26.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 | 180.00 | |
| 19.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 19.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | Ony | 20.00 | |
| 12.08.20 | MC (Full) | 110.00 | |
| 12.08.20 | BWL | 160.00 | |
| 09.08.20 | BWL | 160.00 | |
| ... 21 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.20 | doohniboR | BWL | default | 10.00 | |
| 12.08.20 | doohniboR | MC (Full) | default | 10.00 | |
| 19.08.20 | doohniboR | BWL | default | 10.00 | |
| 19.08.20 | doohniboR | BWL | default | 10.00 | |
| 19.08.20 | doohniboR | BWL | default | 10.00 | |
| 06.09.20 | doohniboR | AQ40+BWL | default | 10.00 | |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| ... 28 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden