AQ40, 25. Oktober 2020 18:53
Teilnehmer 1
Items 21
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| default | 0 % | 1000.00 | ||
| default | 0 % | 800.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 800.00 | ||
| default | 1 % | 1500.00 | ||
| default | 0 % | 1000.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 0 % | 3610.00 | ||
| default | 0 % | 500.00 | ||
| default | 1 % | 700.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 1 % | 150.00 | ||
| default | 1 % | 750.00 | ||
| default | 1 % | 440.00 | ||
| default | 1 % | 250.00 | ||
| default | 1 % | 300.00 | ||
| default | 1 % | 80.00 | ||
| default | 0 % | 50.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 | ||
| default | 1 % | 350.00 | ||
| default | 0 % | 10.00 |
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Keine An/Abmeldung | , , | -50.00 |
| Anmeldefrist nicht eingehalten. | -50.00 | |
| Angemeldet und nicht erschienen | -150.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|